본문
의약업소 허가(신고) 내역
구분 | 명칭 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|
의료원 | 곡성군보건의료원 | 362-4000 | 곡성군 곡성읍 곡성로 854 |
보건지소(8개소) | 오곡보건지소 | 363-2657 | 오곡면 기차마을로 120 |
삼기보건지소 | 362-2557 | 삼기면 원등1길 65 | |
석곡보건지소 | 363-0903 | 석곡면 석곡로 79 | |
목사동보건지소 | 362-1525 | 목사동면 주목로 755 | |
죽곡보건지소 | 362-4734 | 죽곡면 오죽로 33 | |
고달보건지소 | 362-0333 | 고달면 목동1길 16 | |
옥과통합보건지소 | 362-5809 | 옥과면 리문6길 25 | |
입면보건지소 | 362-6102 | 입면 금산택촌길 6 | |
진료소(15개소) | 압록보건진료소 | 362-0643 | 오곡면 섬진강로 1066 |
근촌보건진료소 | 362-2558 | 삼기면 노지로 1235 | |
연반보건진료소 | 362-3609 | 석곡면 전기길 75 | |
염곡보건진료소 | 362-3983 | 석곡면 염곡길 25 | |
대곡보건진료소 | 362-3995 | 목사동면 대곡당산길 10 | |
죽정보건진료소 | 362-1663 | 목사동면 주석로 552-2 | |
동계보건진료소 | 362-4735 | 죽곡면 동계길 74 | |
봉정보건진료소 | 362-4916 | 죽곡면 봉정범계길 7 | |
백곡보건진료소 | 362-0655 | 고달면 백곡길 33-3 | |
합강보건진료소 | 362-5927 | 옥과면 합강길 1-5 | |
삼오보건진료소 | 362-6541 | 입면 삼오상응길 26 | |
홍복보건진료소 | 362-1211 | 겸면 산이재로 687 | |
남양보건진료소 | 362-1174 | 겸면 남양길 53 | |
봉동보건진료소 | 362-4397 | 오산면 오산로 605-1 | |
선세보건진료소 | 362-4305 | 오산면 작천길 17 |
의약업소 허가(신고) 내역
구분 | 지역별 | 명칭 | 도로명 주소 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
병원(3개소) | 곡성읍 | 곡성사랑병원(대송) | 곡성읍 곡성로 761 | 360-6000 |
겸면 | 곡성군립노인전문병원(삼호) | 겸면 곡순로 1756 | 360-9100 | |
오산면 | 큰길요양병원(대운) (2017.11.28~2019.10.31 휴업) |
오산면 무옥로 331-11 | 802-1002 | |
의원(14개소) | 곡성읍 | 곡성정형외과의원 | 곡성읍 중앙로97-1 | 363-6100 |
정석진의원 | 곡성읍 중앙로119-1 | 363-6600 | ||
연세의원 | 곡성읍 읍내5길 2 | 362-8275 | ||
현대내과의원 | 곡성읍 읍내11길 2 | 363-7811 | ||
최성식재활의학과의원 | 곡성읍 중앙로 132. 102층 | 362-0887 | ||
옥과면 | 성심의원 | 옥과면 리문5길 8 | 363-1118 | |
송상진외과의원 | 옥과면 대학로 190 | 362-8828 | ||
주사랑의원 | 옥과면 대학로 134 | 362-5102 | ||
호암의원 | 옥과면 대학로 159 | 363-7566 | ||
류내과의원 | 옥과면 대학로 155 | 362-7588 | ||
옥과현대의원 | 옥과면 리문5길 7 | 362-3085 | ||
입면 | 금호부속의원 | 입면 금호길85-63 | 360-3081 | |
석곡면 | 석곡제일의원 | 석곡면 석곡로 55 | 363-0369 | |
우리들내과의원 | 석곡면 석곡로 53 | 362-7005 | ||
한의원(5개소) | 곡성읍 | 원광한의원 | 곡성읍 중앙로 101-1 | 362-2600 |
경희한의원 | 곡성읍 군청로 18 | 362-9877 | ||
석곡면 | 동서한의원 | 석곡면 석곡로 53-1 | 363-0677 | |
옥과면 | 옥과한의원 | 옥과면 대학로 140 | 362-0777 | |
서울한의원 | 옥과면 리문5길 3 | 363-8575 | ||
치과의원(9개소) | 곡성읍 | 김치과의원 | 곡성읍 군청로 18 | 362-1800 |
박치과의원 | 곡성읍 군청로 31-1 | 363-2275 | ||
보배치과의원 | 곡성읍 중앙로102 | 362-6011 | ||
서울배치과의원 | 곡성읍 군청로 6 | 363-2003 | ||
옥과면 | 우리치과의원 | 옥과면 리문5길 1 | 363-5261 | |
옥과치과의원 | 옥과면 대학로155(2층) | 363-2722 | ||
옥과박치과의원 | 옥과면 대학로 160 | 362-2822 | ||
입면 | 금호부속치과의원 | 입면 금호길85-63 | 360-3084 | |
석곡면 | 석곡치과의원 | 석곡면 석곡4길 2 | 363-7528 | |
약국(15개소) | 곡성읍 | 보건약국 | 곡성읍 중앙로 89 | 363-2580 |
정민약국 | 곡성읍 중앙로 98-1 | 363-0343 | ||
온누리중앙(총무) | 곡성읍 중앙로 119 | 363-8081 | ||
곡성종로(회장) | 곡성읍 중앙로 102 | 363-7118 | ||
곡성건강약국 | 곡성읍 곡성로 761 | 363-5115 | ||
곡성다나은약국 | 곡성읍 곡성로 848 | 363-3696 | ||
느티나무약국 | 곡성읍 중앙로 132 | 363-9660 | ||
옥과면 | 상아약국 | 옥과면 대학로 136 | 362-5056 | |
온누리건강한약국 | 옥과면 대학로 158 | 363-6011 | ||
수성종로약국(한약) | 옥과면 리문5길 9-2 | 363-2777 | ||
설산약국 | 옥과면 대학로 160 | 363-3151 | ||
정성약국(당번) | 옥과면 대학로 191 | 362-9091 | ||
장수약국 | 옥과면 리문5길 7. 230-3 | 363-7333 | ||
석곡면 | 심약국 | 석곡면 석곡로 53 | 362-3028 | |
광주약국(한약) | 석곡면 석곡로 56 | 362-3036 | ||
한약업소(4개소) | 곡성읍 | 천우당 | 곡성읍 읍내24길 6 | 363-2607 |
옥과면 | 보화당 | 옥과면 설옥길 61 | 362-5424 | |
오곡면 | 남원당 | 오곡면 기차마을로 131 | 363-2608 | |
석곡면 | 삼성당 (휴업~19.12.31) | 석곡면 석곡4길 10-1 | 362-3039 | |
의료기기판매업(14개소) | 곡성읍 | 광명상사 | 곡성읍 중앙로 94-1 | 362-8989 |
원 스포츠 | 곡성읍 중앙로 86 | 362-2904 | ||
메디온 | 곡성읍 중앙로 101-2 | 363-7550 | ||
구구팔팔의료기 | 곡성읍 학림길 128 | 362-9988 | ||
곡성의료기 (수리업) | 곡성읍 중앙로 130 | 363-963 | ||
월드상사 | 곡성읍 죽동길 3 | |||
희망라이프 | 곡성읍 낙동원로 19-1 | |||
(유)은성산업 | 곡성읍 학교로 327 | |||
㈜솔원한방제약 | 곡성읍 곡성로 748 | |||
GS의료기 (수리업) | 곡성읍 학정2길 49 | |||
노루기획 | 곡성읍 학교로 37 | |||
옥과면 | 전남의료기 | 옥과면 대학로 173 | ||
옥과의료기 (수리업) | 옥과면 대학로 192 | 363-5955 | ||
오산면 | 큰길매점 | 오산면 무옥로 331-11 | ||
치과기공소(2개소) | 옥과면 | 조은치과기공소 | 옥과면 대학로 150 (2층) | 363-5569 |
오산면 | 신생치과기공소 | 오산면 연화리 7-4. 2층 | ||
약업소(1개소) | 죽곡면 | 봉 신 | 죽곡면 오죽로 15 | 362-4509 |
의약품도매상 | 옥과면 | 지에스팜 | 옥과면 대학로 172 | 362-6440 |
안경업소(4개소) | 곡성읍 | 광 명 당 | 곡성읍 중앙로 94-1 | 362-8989 |
천 보 당 | 곡성읍 중앙로 109-1 | 363-2429 | ||
밝은안경 | 곡성읍 중앙로 115 | 362-1969 | ||
옥과면 | 안경세상 | 옥과면 대학로 143 | 362-3224 | |
화장품 취급업소(3개소) | 곡성읍 | 그린아트 | 곡성읍 읍내10길 2 | 362-3991 |
엘뷰티갤러리 | 곡성읍 읍내11길 8-2 | |||
옥과면 | 미모아종합화장품 | 옥과면 대학로 160 | 363-7056 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22