본문
곡성 군민의 상
1984년부터 지역발전과 군민의 복리증진에 명예를 선양한 곡성군민의 상 역대수상자 현황입니다.
군민의 상은 문화예술 및 교육, 사회복지 및 환경, 경제, 농림수산, 체육, 효행, 애향 7개 분야에서 매년 5월1일 시상을 하고 있습니다.
다양한 분야에서 군민의 상 수상자가 선발 될 수 있도록 지속적인 관심을 가져주시기 바랍니다.
※ 2013년도부터는 본상과 장려상을 구별하지 않고 부문상으로 통합운영
역대 군민의 상 수상자 명단 : 109명(개인 103, 단체 6)
연도 | 수상부문 | 성 명 | 출신지 | 비고 |
---|---|---|---|---|
‘21 | 교육 및 문화체육 | 김성범 | 고달면 | |
지역경제 및 개발 | 배만익 | 죽곡면 | ||
‘19 | 교육 및 문화체육 | 김예솔 | 곡성읍 | |
사회복지 및 효행 | 오봉순 | 석곡면 | ||
사회복지 및 효행 | 박형수 | 석곡면 | ||
‘18 | 농업 및 환경 | 한승준 | 석곡면 | |
농업 및 환경 | 권영태 | 죽곡면 | ||
‘16 | 사회복지 및 환경 | 오기종 | 목사동면 | |
사회복지 및 환경 | 박정수 | 곡성읍 | ||
농림수산 | 이선재 | 곡성읍 | ||
‘15 | 체육 | 박선관 | 석곡면 | |
‘14 | 문화예술및교육 | 한우리예술단 | 옥과면 소재 | |
문화예술및교육 | 심상철 | 죽곡면 | ||
사회복지및환경 | 박준식 | 곡성읍 | ||
농림수산 | 심명섭 | 겸면 | ||
체육 | 이영승 | 곡성읍 | ||
‘13 | 문화예술및교육 | 황지해 | 죽곡면 | |
사회복지 및 환경 | 오형금 | 오산면 | ||
농림수산 | 박봉수 | 죽곡면 | ||
체육 | 고구주 | 곡성읍 | ||
효행 | 김 종 | 삼기면 | ||
애향 | 이종열 | 석곡면 | ||
‘12 | 문화예술및교육 | 박정하 | 입면 | 장려상 |
사회복지 및 환경 | 박상철 | 옥과면 | 장려상 | |
산업경제 | 김봉우 | 고달면 | 장려상 | |
‘11 | 문화예술및교육 | 류종표 | 석곡면 | 장려상 |
사회복지 및 환경 | 박노수 | 곡성읍 | 장려상 | |
´10 | 문화예술및교육 | 김일기 | 곡성읍 | 장려상 |
‘09 | 문화예술및교육 | 조성수 | 옥과면 | 본상 |
사회복지 및 환경 | 전승길 | 옥과면 | 장려상 | |
사회복지 및 환경(단체) | 곡성삼강원 | 곡성읍 소재 | 장려상 | |
체 육 | 주현정 | 입면 | 장려상 | |
‘08 | 공공복리 | 최병순 | 곡성읍 | 본상 |
사회복지 및 환경 | 심원식 | 겸면 | 장려상 | |
‘07 | 문화예술및교육 | 강병재 | 겸면 | 장려상 |
사회복지및환경(단체) | 심청노인복지센터 | 옥과면 소재 | 장려상 | |
‘06 | 문화예술및교육 | 임채지 | 고달면 | 장려상 |
사회복지 | 홍경안 | 오곡면 | 장려상 | |
산업경제 | 설승호 | 삼기면 | 장려상 | |
도의 및 질서안보 | 이명관 | 겸면 | 장려상 | |
‘05 | 문화예술및교육 | 여길구 | 겸면 | 장려상 |
산업경제 | 강봉진 | 보성군 | 장려상 | |
사회복지 | 노동일 | 광주광역시 | 장려상 | |
‘04 | 사회복지 | 빙기윤 | 곡성읍 | 장려상 |
도의및질서안보 | 이 열 | 죽곡면 | 장려상 | |
‘03 | 문화예술및교육 | 정득채 | 오산면 | 장려상 |
사회복지 | 장춘근 | 겸면 | 장려상 | |
산업경제 | 임치택 | 고달면 | 장려상 | |
체육 | 정구섭 | 곡성읍 | 장려상 | |
‘02 | 사회복지 | 문성옥 | 입면 | 장려상 |
사회복지(단체) | 금호타이어한우리회 | 입면 소재 | 장려상 | |
산업경제 | 진호준 | 고달면 | 장려상 | |
‘01 | 문화예술및교육 | 박대업 | 곡성읍 | 본상 |
사회복지 | 허영복 | 겸면 | 장려상 | |
‘00 | 문화예술및교육 | 허성균 | 오산면 | 장려상 |
산업경제 | 정성채 | 오산면 | 장려상 | |
`99 | 체육 | 허기주 | 겸면 | 장려상 |
‘98 | 문화예술및교육 | 김재걸 | 곡성읍 | 장려상 |
사회복지 | 안용식 | 곡성읍 | 장려상 | |
산업경제 | 김종식 | 곡성읍 | 장려상 | |
질서안보및도의 | 이형재 | 광양시 | 장려상 | |
‘97 | 사회복지 | 구윤수 | 곡성읍 | 본상 |
문화예술및교육 | 황수성 | 삼기면 | 장려상 | |
‘96 | 문화예술및교육 | 한상우 | 곡성읍 | 본상 |
질서안보및도의 | 김철주 | 삼기면 | 장려상 | |
‘95 | 문화예술및교육 | 김형수 | 옥과면 | 장려상 |
사회복지 | 정점동 | 오곡면 | 장려상 | |
‘94 | 사회복지 | 강성곤 | 곡성읍 | 장려상 |
산업경제 | 허명렬 | 겸면 | 장려상 | |
향토방위 | 조정훈 | 입면 | 장려상 | |
‘93 | 문화예술및교육 | 한병문 | 목사동면 | 장려상 |
사회복지및체육(단체) | 오곡면청년회 | 오곡면 소재 | 장려상 | |
산업경제 | 한정길 | 곡성읍 | 장려상 | |
향토방위 | 이동재 | 오곡면 | 장려상 | |
질서 및 안보 | 최병순 | 입면 | 장려상 | |
‘92 | 질서 및 안보 | 박홍규 | 삼기면 | 본상 |
문화예술및교육 | 김용기 | 광주광역시 | 장려상 | |
사회복지및체육 | 양태수 | 곡성읍 | 장려상 | |
산업경제(단체) | 청단2구부녀회 | 오산면 소재 | 장려상 | |
질서 및 안보 | 한성조 | 옥과면 | 장려상 | |
‘91 | 질서 및 안보 | 김신환 | 곡성읍 | 장려상 |
‘90 | 문화예술및교육 | 박대업 | 곡성읍 | 장려상 |
산업경제 | 김정곤 | 입면 | 장려상 | |
사회복지및체육 | 장준오 | 순천시 | 장려상 | |
질서및안보 | 곽금남 | 신안군 | 장려상 | |
‘89 | 문화예술및교육 | 조용민 | 죽곡면 | 본상 |
사회복지및체육 | 전평기 | 영암군 | 장려상 | |
산업경제 | 김성수 | 오산면 | 장려상 | |
향토방위 | 장양수 | 곡성읍 | 장려상 | |
질서 및 안보 | 임채구 | 고달면 | 장려상 | |
‘88 | 산업경제 | 배기섭 | 오곡면 | 장려상 |
사회복지및체육 | 김명수 | 입면 | 장려상 | |
‘87 | 문화예술및교육 | 김명환 | 옥과면 | 본상 |
문화예술및교육 | 정규일 | 겸면 | 장려상 | |
산업경제 | 이두례 | 겸면 | 장려상 | |
사회복지및체육 | 허기주 | 겸면 | 장려상 | |
향토방위 | 정경원 | 죽곡면 | 장려상 | |
‘86 | 문화예술및교육 | 김학근 | 곡성읍 | 본상 |
문화예술및교육 | 장복순 | 죽곡면 | 장려상 | |
산업경제 | 김정섭 | 삼기면 | 장려상 | |
사회복지및체육 | 최만규 | 옥과면 | 장려상 | |
질서및안보 | 박홍규 | 삼기면 | 장려상 | |
향토방위 | 최만섭 | 목포시 | 장려상 | |
‘85 | 문화예술및교육 | 조용기 | 옥과면 | 장려상 |
사회복지및체육 | 이상빈 | 석곡면 | 장려상 | |
질서및안보 | 서정복 | 진도읍 | 장려상 | |
‘84 | 산업경제 | 정효근 | 입면 | 장려상 |
사회복지및체육 | 이종우 | 곡성읍 | 장려상 | |
질서및안보 | 한형련 | 옥과면 | 장려상 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22