본문
장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황(2020년 12월)
(단위: 명)
시군구 | 장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
곡성군 | 지체 | 1,574 | 729 | 845 | 251 | 153 | 98 | 1,323 | 576 | 747 |
시각 | 292 | 162 | 130 | 51 | 23 | 28 | 241 | 139 | 102 | |
청각 | 597 | 296 | 301 | 149 | 78 | 71 | 448 | 218 | 230 | |
언어 | 24 | 15 | 9 | 11 | 7 | 4 | 13 | 8 | 5 | |
지적 | 337 | 178 | 159 | 337 | 178 | 159 | 0 | 0 | 0 | |
뇌병변 | 231 | 102 | 129 | 143 | 58 | 85 | 88 | 44 | 44 | |
자폐성 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
정신 | 112 | 65 | 47 | 112 | 65 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
신장 | 49 | 32 | 17 | 42 | 27 | 15 | 7 | 5 | 2 | |
심장 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
호흡기 | 14 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
간 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
안면 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
장루.요루 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
뇌전증 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
합계 | 3,279 | 1,622 | 1,657 | 1,126 | 615 | 511 | 2,153 | 1,007 | 1,146 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22