본문
보육시설현황(2021. 1. 1.현재)
구분 | 시설명 | 시설장 | 소재지 | 정원 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 11개소 | ||||
국공립 | 한빛 | 김경화 | 옥과면 대학로 187-1 | 39 | 362 -3166 |
산들 | 심점숙 | 죽곡면 용정길 13 | 20 | 362 -2681 | |
아해뜰 | 인영숙 | 곡성읍 학교로 15 | 70 | 362-0727 | |
예산 | 나종원 | 곡성읍 읍내33길 23 | 99 | 363-5859 | |
에덴 | 황연순 | 곡성읍 삼인동길 24 | 30 | 363-5585 | |
죽림 | 정해순 | 옥과면 죽림6길 20 | 70 | 362 -5108 | |
사회복지법인 | 삼강 | 조삼연 | 곡성읍 군청로 36 | 99 | 363-4823 |
석곡 | 김진선 | 석곡면 석곡10길 8-4 | 39 | 362 -3074 | |
늘푸른 | 이미숙 | 석곡면 석곡로 32-10 | 39 | 362 -4936 | |
신구 | 박현철 | 입면 입석하입길 29-29 | 99 | 362 -8206 | |
법인외 | 전남과학대 부설 | 정재화 | 옥과면 대학로 113 | 70 | 360-5102 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22