본문
제조업체통계(2020.1.1.현재)
(법정 / 단위 : 개소, 명)
업종 | 계 | 대기업 | 중기업 | 소기업 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | 10~49명 | 10명미만~ | |||
업체수 | 종업원 | 업체수 | 종업원 | |||||||
합계 | 219 | 2,972 | 1 | 1,799 | 2 | 129 | 17 | 458 | 199 | 586 |
1. 식료품 제조업 | 79 | 201 | - | - | - | - | - | - | 79 | 201 |
2. 음료제조업 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | 9 | 20 |
3. 섬유제품제조업( 의복제외) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
4. 의복, 의복액세서리 및 모피제품제조업 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
5. 가죽, 가방 및 신발제조업 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
6. 목재 및 나무제품 제조업 ( 가구제외) |
10 | 14 | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 |
7. 펄프, 종이 및 종이제품제조업 | 3 | 55 | - | - | - | - | 2 | 51 | 1 | 4 |
8. 인쇄 및 기록 매체 복제업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. 코크스, 연탄 및 석유정제품제조업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. 화학물질 및 화학제품제조업 ( 의약품 제외) |
19 | 71 | - | - | - | - | 1 | 15 | 18 | 56 |
11. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. 고무제품 및 플라스틱제품제조업 | 6 | 1,863 | 1 | 1,799 | - | - | 1 | 47 | 4 | 17 |
13. 비금속 광물제품 제조업 | 20 | 197 | - | - | 1 | 64 | 3 | 61 | 16 | 72 |
14.1 차금속제조업 | 3 | 52 | - | - | - | - | 2 | 43 | 1 | 9 |
15. 금속가공제품 제조업 ( 기계 및 가구제외) |
24 | 277 | - | - | 1 | 65 | 3 | 96 | 20 | 116 |
16. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업 | 3 | 25 | - | - | - | - | 1 | 18 | 2 | 7 |
18. 전기장비제조업 | 3 | 43 | - | - | - | - | 1 | 41 | 2 | 2 |
19. 기타 기계 및 장비제조업 | 6 | 32 | - | - | - | - | 1 | 17 | 5 | 15 |
20. 자동차 및 트레일러 제조업 | 2 | 69 | - | - | - | - | 2 | 69 | - | - |
21. 기타 운송장비제조업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. 가구 제조업 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
23. 기타제품 제조업 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
24. 산업용 기계 및 장비 수리업 | 17 | 31 | - | - | - | - | - | - | 17 | 31 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22