본문
각종 [증명민원] 발급수수료 기준표
분야별 | 민원명 | 처리 시간 |
기준 | 수수료 | 처리기관 | 근거항목 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
접수·처리 | 경유·부서 | ||||||
신분 관련 | 주민등록등·초본(열람) | 즉시 | 300 | 군,읍면 | 관계법 | ||
주민등록등·초본(교부) | 즉시 | 400 | 군,읍면 | 관계법 | |||
주민등록등·초본(교부) (주민등록법제29조제2항제2호및제6호) |
즉시 | 500 | 군,읍면 | 관계법 | |||
제적부 초본 | 즉시 | 1통 | 1,000 | 군,읍면(fax) | 읍면 | 관보 | |
제적부 등본 | 즉시 | 1통 | 1,000 | 〃 | 읍면 | 관보 | |
인감증명 | 즉시 | 600 | 군,읍면 | 관계법 | |||
본인확인사실증명서 | 즉시 | 1통 | 600 | 군,읍면 | 관계법 | ||
재직증명 | 즉시 | 1통 | 600 | 군 | 행정과 | 조례 | |
경력증명 | 즉시 | 1통 | 600 | 군(fax) | 행정과 | 조례 | |
사회 복지 관련 | 국민기초생활수급자증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면(fax) | 주민복지과 | 관보 | |
의료보호대상자증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 주민복지과 | 관보 | ||
장애인증명서 | 즉시 | 없음 | 군,읍면(fax) | 주민복지과 | 관계법 | ||
모자가정증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면(fax) | 주민복지과 | 관계법 | ||
시설보호대상자증명 | 즉시 | 없음 | 군 | 주민복지과 | 관보 | ||
아동복지시설수용자증명 | 즉시 | 없음 | 군 | 주민복지과 | 관보 | ||
부양의무자확인공고증명 | 10일 | 없음 | 군 | 주민복지과 | 관보 | ||
지적 및 부동산 등 관련 |
토지·임야대장(열람) | 즉시 | 300 (1장 추가시 100원 추가) |
군,읍면(fax) | 민원실 | 관보 | |
토지·임야대장(등본) | 즉시 | 500 (1장 추가시 100원 추가) |
〃 | 민원실 | 관보 | ||
지적·임야도 (열람) | 즉시 | 1건당 | 400 | 〃 | 민원실 | 관보 | |
지적·임야도 (등본)(A4) | 즉시 | 1통당 | 700 | 〃 | 민원실 | 관보 | |
지적·임야도 (등본)(A3) | 즉시 | 1통당 | 1,400 | 군 | 민원실 | 관보 | |
개별공시지가확인원 | 즉시 | 1필지당 | 800 | 군,읍면(fax) | 조례 | ||
부동산등기용등록증명서 | 즉시 | 1통당 | 1,000 | 군 | 민원실 | 관보 | |
건축물대장등·초본(열람) | 즉시 | - | 군,읍면(fax) | 민원실 | 규칙 | ||
건축물대장등·초본(교부) | 즉시 | 1건당 | 500 | 군,읍면(fax) | 민원실 | 규칙 | |
건축물(철거,멸실)확인서 | 1일 | 없음 | 읍면 | 현지 | 규칙 | ||
지적측량기준점 성과의열람 |
즉시 | 1점당 | 지적삼각 보조점 : 300 지적도근점 : 200 |
군 | 민원실 | 관보 | |
지적측량기준점 (지적삼각 보조점,도근점) 성과의등본 |
즉시 | 1점당 | 지적삼각 보조점 : 500 지적도근점 : 400 |
군 | 민원실 | 관보 | |
수치지적부 (열람) | 즉시 | 1건당 | 300 | 군 | 민원실 | 관보 | |
수치지적부 (등본) | 즉시 | 1건당 | 500 | 군 | 민원실 | 관보 | |
토지이용계획확인원 (발급) |
즉시 | 1,000 | 군 | 민원실 | 관보 | ||
지방세 관련 |
지방세납세증명 | 즉시 | 1통당 | - | 군,읍면(fax) | 재무과 | 조례 |
세목별과(납)세증명 | 즉시 | " | 800 | 군,읍면(fax) | 재무과 | 조례 | |
미과세증명 | 즉시 | " | - | 군,읍면 | 재무과 | 조례 | |
주택가격 확인서 | 즉시 | " | 800 | 군,읍면 | 재무과 | 조례 | |
농업 관련 |
농지원부 | 즉시 | 1건당 | 1,000 | 읍면(fax) | 관보 | |
농지취득자격증명 | 4일 | 1,000 | 읍면 | 현지 | 관보 | ||
자경증명 | 4일 | 1,000 | 읍면 | 현지 | 관보 | ||
가축자가사육증명 | 1일 | 600 | 읍면 | 현지 | 관보 | ||
공사 관련 |
(공사,제조,용역) 실적증명 |
즉시 | 1통당 | 1,000원 | 군 | 재무과 | 조례 |
건설공사기성실적증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 재무과 | 관보 | ||
상수도공사대행업자증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 상하수도사업소 | 관보 | ||
급수사용료납부증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 상하수도사업소 | 관보 | ||
하수도공사대행업증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면 | 상하수도사업소 | 관보 | ||
자동차 및 건설기계 관련 |
자동차등록원부등·초본 (열람) |
즉시 | 100 | 군 | 민원실 | 관보 | |
" (교부) | 즉시 | 1건당 | 300 | 군 | 민원실 | 관보 | |
건설기계등록원부 등·초본(열람) |
즉시 | 관내 관외 |
100 1,000 |
군 | 민원실 | 관보 | |
건설기계등록원부 등·초본 (교부) |
즉시 | 관내 관외 |
500 | 군(fax) | 민원실 | 관보 | |
공장 관련 | 공장등록증명 | 즉시 | 1건당 | 1,000 | 군 | 도시경제과 | 조례 |
상수도 | 대행업자증명 | 즉시 | 1건당 | 조례 | 군,읍면 | 상하수도사업소 | 관보 |
급수사용료납부증명 | 즉시 | 1건당 | 없음 | 군,읍면 | 상하수도사업소 | 관보 | |
타기관
/국세 /병무청 /대학 |
국세납세증명 | 즉시 | 없음 | 군,읍면(fax) | 광주세무서 | 관보 | |
사업자등록증명원 | 즉시 | 1건당 | 없음 | 〃 | 광주세무서 | 관보 | |
소득금액증명원 | 즉시 | 1건당 | 없음 | 〃 | 광주세무서 | 관보 | |
병적증명 | 즉시 | 1건당 | 없음 | 〃 | 지방병무청 | 관보 | |
재학증명서 | 4시간 | 1통당 | 국립대300원 사립대1,300원 |
〃 | 해당대학 | 관보 | |
성적증명서 | 즉시 | 1통당 | 〃 | 〃 | 해당대학 | 관보 | |
졸업증명서 | 즉시 | 1통당 | 〃 | 〃 | 해당대학 | 관보 | |
교육비납입증명서 | 즉시 | 1통당 | 〃 | 〃 | 해당대학 | 관보 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22