본문
기관단체현황
단체현황 | 이름 | 주소 | 비 고 |
---|---|---|---|
곡성읍장 | 김상원 | 곡성읍 중앙로 131 | |
노인회장 | 강준호 | 곡성읍 삼인동길 | |
곡성농업 협동조합장 | 주성재 | 곡성읍 중앙로 138 | |
곡성읍파출소장 | 윤종철 | 곡성읍 중앙로 84-1 | |
곡성중학교장 | 안미라 | 곡성읍 학교로 80 | |
중앙초등학교장 | 강다미 | 곡성읍 학교로 103 | |
읍예비군중대장 | 엄정호 | 곡성읍 중앙로 131 | |
곡성읍이장단장 | 이성재 | 곡성읍 학정2길 | |
주민자치위원장 | 장용기 | 곡성읍 중앙로 | |
새마을지도자협의회장 | 황자연 | 곡성읍 방천동길 | |
새마을부녀회장 | 조쌍순 | 곡성읍 중앙로 | |
바르게살기협의회장 | 장종호 | 곡성읍 곡성로 | |
농업인경영인협의회(읍)회장 | 박노직 | 곡성읍 읍내15길 | |
읍청년회장 | 이운중 | 곡성읍 학정3길 | |
곡성읍의용소방대장 | 조 훈 | 곡성읍 읍내31길 | |
여성의용소방대장 | 정혜정 | 곡성읍 읍내22길 | |
소득작목연합회장 | 김경호 | 곡성읍 신월길 | |
곡성읍생활개선회장 | 박성은 | 곡성읍 충의로 | |
농촌지도자회장 | 장종주 | 곡성읍 동막평지길 |
사회복지시설
시 설 명 | 설립일자 | 종사원수 | 수용인원 | 대표자 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|
곡성삼강원 | 1951. 3. 15. | 42 | 80 | 강신호 | 363-2346 | 곡성읍 중앙로 33 |
곡성교육문화회관 | 1986. 12. 18. | 13 | 204 | 곡성군교육장 | 362-0671 | 곡성읍 읍내7길 29 |
곡성군민회관 | 1987. 5. 2. | 4 | 500 | 곡성군수 | 362-6105 | 곡성읍 중앙로 59 |
곡성사회복지회관 | 1998. 7. 15. | 3 | 300 | 곡성군수 | 장애인협회
363-3374 노인회곡성지부 363-2158 |
곡성읍 읍내14길 14 |
인정원 | 2016. 7. 1. | 19 | 30 | 강신호 | 362-2211 | 곡성읍 중앙로 37 |
별미음식점
음 식 점 명 | 대표자 | 소 재 지 | 별미음식 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
궁전회관 | 이미숙 | 곡성읍 읍내리 | 한정식 | 362-1539 |
신포우리만두 | 이현순 | 곡성읍 읍내리 | 쫄면,우동 | 363-6677 |
그린회관 | 문미라 | 곡성읍 읍내리 | 한식 | 363-3205 |
초원식당 | 심현주 | 곡성읍 읍내리 | 육류고기일체 | 363-3439 |
함박가든 | 오용례 | 곡성읍 읍내리 | 한식,양식 | 363-2168 |
백화회관 | 김순덕 | 곡성읍 읍내리 | 아구탕,한정식 | 363-2176 |
교동식당 | 임봉수 | 곡성읍 읍내리 | 오리탕 | 363-3320 |
청학회관 | 권이흥 | 곡성읍 읍내리 | 장어구이 | 363-5800 |
우리회관 | 조현훈 | 곡성읍 읍내리 | 육 류 | 363-8322 |
큰손탕집 | 조선자 | 곡성읍 읍내리 | 탕,구이 | 363-5118 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22