본문
곡성읍 주민자치센터 시설소개
주민자치회의실
- 면적(평) :19평
- 용도 : 주민자치회의
다목적실
- 면적(평) : 30평
- 용도 : 주민강좌 및 회의, 주민휴게실
제9기 주민자치위원 명단
번호 | 성명 | 구분 | 성별 |
---|---|---|---|
1 | 한철우 | 위원장 | 남 |
2 | 이현주 | 부위원장 | 여 |
3 | 김은경 | 간사 | 여 |
4 | 임원자 | 위원 | 여 |
5 | 장용기 | 위원 | 남 |
6 | 김증순 | 위원 | 여 |
7 | 박삼룡 | 위원 | 남 |
8 | 정경태 | 위원 | 남 |
9 | 김신환 | 위원 | 남 |
10 | 이귀재 | 위원 | 남 |
11 | 오은하 | 위원 | 여 |
12 | 김상원 | 위원 | 남 |
13 | 안군식 | 위원 | 남 |
14 | 최미애 | 위원 | 여 |
15 | 권영훈 | 위원 | 남 |
16 | 최종옥 | 위원 | 여 |
17 | 조경훈 | 위원 | 남 |
18 | 김혁중 | 위원 | 남 |
19 | 박정수 | 위원 | 남 |
20 | 여규학 | 위원 | 남 |
21 | 임정엽 | 위원 | 여 |
22 | 윤봉순 | 위원 | 여 |
23 | 조영미 | 위원 | 여 |
24 | 오기근 | 위원 | 남 |
25 | 지인선 | 위원 | 남 |
곡성읍 주민자치위원회 활동사진
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22