본문
곡성읍 역대면장
구분 | 대수 | 이름 | 재임기간 |
---|---|---|---|
곡성면장 | 1 | 정수태(丁洙泰) | 1945.10 - 1946. 1 |
2 | 신종우(申宗雨) | 1946. 2 - 1947. 2 | |
3 | 정길조(鄭吉朝) | 1947. 3. 1 - 1952. 5. 10 | |
4 | 김경성(金慶星) | 1952. 5. 11 - 1954. 6. 8 | |
5 | 김윤식(金允植) | 1954. 6. 9 - 1957. 7. 29 | |
6 | 김경성(金慶星) | 1957. 7. 30 - 1960. 6. 30 | |
7 | 양병선(梁炳善) | 1960. 7. 1 - 1961. 6. 27 | |
8 | 김병옥(金秉玉) | 1961. 6. 28 - 1961.10.30 | |
9 | 임인수(林仁洙) | 1961.10.31 - 1964. 12. 9 | |
10 | 조태선(趙泰善) | 1964.12.10 - 1976. 1. 25 | |
11 | 조희목(曺喜木) | 1976. 1. 26 - 1979. 4. 30 | |
곡성읍장 | 1 | 조희목(曺喜木) | 1979. 5. 1 - 1979. 7. 5 |
2 | 문판옥(文判玉) | 1979. 7. 6 - 1982. 7. 9 | |
3 | 김인환(金寅煥) | 1982. 7. 10 - 1985. 4. 18 | |
4 | 신영희(申永熙) | 1985. 4. 19 - 1993. 6. 30 | |
5 | 최종규(崔鍾珪) | 1993. 7. 2 - 1997. 11. 3 | |
6 | 김용선(金容先) | 1997.11.17 - 1999. 9. 30 | |
7 | 이영식(李英植) | 1999. 10. 1 - 2000. 7. 4 | |
8 | 강상권(姜相權) | 2000. 7. 5 - 2001. 8. 22 | |
9 | 박병락(朴炳洛) | 2001. 8. 23 - 2004. 8. 31 | |
10 | 문해순(文海淳) | 2004.9. 1 - 2006. 2. 26 | |
11 | 전동섭(全東燮) | 2006. 2. 27 - 2006.8.15 | |
12 | 안형식(安滎埴) | 2006. 8. 16 - 2008. 7. 3 | |
13 | 선종철(宣鍾哲) | 2008. 7. 4 - 2010. 12 .31 | |
14 | 손신환 | 2011. 1. 1 - 2012. 5. 11 | |
15 | 이왕근 | 2012. 5. 11 - 2013. 6. 30 | |
16 | 안태영 | 2013. 7. 1 - 2014. 7. 6 | |
17 | 이평로 | 2014. 7. 7 - 2014. 12. 31 | |
18 | 장래기 | 2015. 1. 1 - 2015. 6. 30 | |
19 | 민윤기 | 2015. 7. 1 - 2016. 7. 10 | |
20 | 양병식 | 2016. 7. 11 - 2017. 7. 9 | |
21 | 김영종 | 2017. 7. 10 - 2019. 7. 31. | |
22 | 김병선 | 2019. 8. 1. - 2020. 1. 7. | |
23 | 김상원 | 2020. 1. 8. - 현재 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22