본문
오곡면 역대면장
대수 | 이름 | 재임기간 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 오기준 | ||
2 | 조영가 | ||
3 | 오기영 | ||
4 | 안규선 | ||
5 | 신종우 | ||
6 | 김인배 | ||
7 | 안규선 | ||
8 | 안치선 | 1945.11.30 ~1948.12.19 | |
9 | 오훈 | 1948.12.20 ~1949.04.19 | |
10 | 서용귀 | 1949.04.20 ~1951.03.11 | |
11 | 안학선 | 1951.03.12 ~1954.01.30 | |
12 | 유근각 | 1954.01.31 ~1954.06.17 | |
13 | 안학선 | 1954.06.18 ~1955.04.7 | |
14 | 유득수 | 1955.04.08 ~1959.04.25 | |
15 | 최동진 | 1959.04.26 ~1960.11.30 | |
16 | 박춘실 | 1960.12.01 ~1961.06.27 | |
17 | 장만용 | 1961.06.28 ~1962.08.08 | |
18 | 신경우 | 1962.08.09 ~1965.09.30 | |
19 | 정병호 | 1965.10.01 ~1979.04.15 | |
20 | 안입선 | 1979.04.16 ~1989.12.31 | |
21 | 유근창 | 1990.01.01 ~1994.12.31 | |
22 | 심정섭 | 1995.01.01 ~1996.05.03 | |
23 | 정택규 | 1996.05.04 ~1998.09.13 | |
24 | 강상권 | 1998.09.14 ~1999.01.12 | |
25 | 강성탁 | 1999.01.13 ~2001.01.12 | |
26 | 안형식 | 2001.01.13 ~2004.01.06 | |
27 | 이왕근 | 2004.01.07.~2004.08.31 | |
28 | 박승규 | 2004.09.01.~2006.06.30 | |
29 | 양병식 | 2006.08.16.~2008.07.03 | |
30 | 김진홍 | 2008.07.04.~2010.01.31 | |
31 | 조성운 | 2010.02.01.~2010.07.04. | |
32 | 손일성 | 2010.07.05. ~2012.12.31 | |
33 | 이평로 | 2013.1.1. ~ 2013.12.02 | |
34 | 안행옥 | 2013.12.03. ~ 2014.12.31. | |
35 | 김현호 | 2015.01.01. ~ 2015.12.31. | |
36 | 김성중 | 2016.01.01. ~ 2017.7.9. | |
37 | 박창균 | 2017.7.10. ~ 2020.7.9. | |
38 | 한상용 | 2020.7.10. ~ 현재 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22