본문
석곡면 역대면장
대수 | 이름 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 조경무 | |
2 | 홍우남 | |
3 | 신도 | |
4 | 손재섭 | |
5 | 정옥태 | |
6 | 이강술 | |
7 | 정수태 | |
8 | 한석우 | 1942.9.12 ~ 1945.3.30 |
9 | 양해출 | 1945.4.1~1945.10.8 |
10 | 한석우 | 1945.10.9~1952.5.5 |
11 | 김봉섭 | 1952.5.6~1953.8.8 |
12 | 한석우 | 1953.8.9~1955.5.16 |
13 | 김행곤 | 1955.5.17~1960.9.11 |
14 | 김용채 | 1960.9.12~1961.6.27 |
15 | 정래철 | 1961.6.28~1964.5.8 |
16 | 최성중 | 1964.5.9~1969.11.24 |
17 | 최철호 | 1969.11.25~1980.7.11 |
18 | 기해섭 | 1980.7.12~1988.2.10 |
19 | 전남기 | 1988.2.11 ~ 1995.4.7 |
20 | 신영희 | 1995.4.8 ~ 1996.7.7 |
21 | 표낙당 | 1996.7.8~1999.9.30 |
22 | 최광주 | 1999.10.1~2001.8.22 |
23 | 문용수 | 2001.8.23~2004.1.7 |
24 | 전동섭 | 2004.1.7-2004.8.31 |
25 | 강상권 | 2004.9.1-2006.2.26 |
26 | 강두석 | 2006.2.27-2006.8.15 |
27 | 권수만 | 2006.8.16 ~ 2008.12.31 |
28 | 손일성 | 2009.1.1 ~ 2010.7.4 |
29 | 조성운 | 2010.7.5 ~ 2010. 12. 03 |
30 | 김영춘 | 2010.12.4 ~2013.12.31 |
31 | 양홍석 | 2014.1.1.~2014.7.6 |
32 | 허재홍 | 2014.7.7.~2015.12.31. |
33 | 정덕기 | 2016.1.1.~2018.1.22. |
34 | 표대식 | 2018.1.23.~2019.1.7. |
35 | 김석곤 | 2019.1.8.~2020.1.7. |
36 | 김정섭 | 2020.1.8.~2021.1.11 |
37 | 이순만 | 2021.1.11.~현재 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22