본문
목사동면사무소
- 주소 : (516-842) 전남 곡성군 목사동면 주목로 759
- 전화 : 061-360-7501
- 팩스 : 061-360-7509
일반현황 (2020. 12. 31. 기준)
행정구역명 | 목사동면 |
---|---|
면사무소 | 전남 곡성군 목사동면 주목로 759 |
면적 | 46,756.258㎡ |
인구 | 836세대 1,338명(남 : 644, 여 : 694) |
마을현황 | 12개리 25개 마을 |
공무원수 | 정원 : 12명 |
연령별 인구분포도 (2020. 12. 31. 기준)
연령별 | 인구 | 연령별 | 인구 |
---|---|---|---|
계 | 1,388 | 50-59 | 254 |
0-9 | 19 | 60-69 | 267 |
10-19 | 41 | 70-79 | 265 |
20-29 | 84 | 80-89 | 223 |
30-39 | 62 | 90-99 | 27 |
40-49 | 93 | 100-109 | 0 |
토지현황(㎡)
총면적 | 46,756,258 |
---|---|
전 | 3,266,263 |
답 | 5,998,005 |
임야 | 32,120,320 |
대지 | 629,754 |
도로 | 779,762 |
하천,구거 | 2,675,922 |
학교,공장 | 86,511 |
기타 | 1,199,721 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22