본문
기관단체현황
단체명 | 대표자 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
죽곡면사무소 | 기명주 | 061-360-7601 | 061-360-7609 |
죽곡보건지소 | 정행자 | (일반)061-362-4734,(행정)7690 | 061-362-4734 |
봉정진료소 | 김나경 | 061-362-4916 | 061-362-4916 |
동계진료소 | 박정민 | 061-362-4573 | 061-362-4573 |
죽곡파출소 | 성재식 | 061-362-4612 | |
죽곡우체국 | 정일상 | 061-362-4502 | 061-362-1318 |
석곡농협죽곡지점 | 황영준 | 061-362-4505 | 061-363-8630 |
죽곡 초등학교 | 나정란 | 061-363-0220 | 061-362-4512 |
노인회 | 김병준 | ||
바르게살기협회 | 신판호 | ||
청년회 | 조기용 | ||
농업경영인회 | 조형래 | ||
새마을지도자회(남) | 조중훈 | ||
새마을지도자회(여) | 박복희 | ||
농촌지도자회 | 강연철 | ||
생활개선회 | 김미자 | ||
게이트볼협의회 | 이시열 | ||
의용소방대(남) | 조상훈 | ||
의용소방대(여) | 박금재 | ||
농민회 | 박기범 | ||
죽곡면 주민자치회 | 손경수 |
수리시설
계 | 저수지 | 양수장 | 보 | 관정 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 대형 | 중형 | 소형 | ||||
188 | 6 | 8 | 10 | 164 | 7 | 157 |
문화복지시설
기관 | 초등학교 | 교회 | 사찰 | 경로당 | 복지회관 | 문화시설 | 노인복지시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 8 | 5 | 34 | 1 | 2 | 1 |
문화시설 : 섬진강 문화학교, 조태일 시문학 기념관
노인복지시설(실비양로시설) : 축복교회 수양관
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22