본문
죽곡면 시설소개
주민자치회의실
- 면적 : 14㎡
- 용도 : 주민자치계획 수립 및 운영 회의
주민활력소
- 면적(평) :20평
- 용도 : 주민강좌 및 회의, 주민휴게실, 옥상정원
죽곡면 주민자치회 명단
번호 | 성명 | 구분 | 성별 |
---|---|---|---|
1 | 손경수 | 회 장 | 남 |
2 | 김재경 | 부회장 | 남 |
3 | 윤정자 | 부회장 | 여 |
4 | 기홍도 | 감 사 | 남 |
5 | 심점숙 | 간 사 | 여 |
6 | 임춘성 | 사무국장 | 남 |
7 | 박진숙 | 자치분과장 | 여 |
8 | 김인수 | 문화분과장 | 남 |
9 | 박재윤 | 위 원 | 남 |
10 | 조기현 | 위 원 | 남 |
11 | 최성환 | 위 원 | 남 |
12 | 고광덕 | 위 원 | 남 |
13 | 고진석 | 위 원 | 남 |
14 | 김규성 | 위 원 | 남 |
15 | 김대성 | 위 원 | 남 |
16 | 이길재 | 위 원 | 남 |
17 | 장영배 | 위 원 | 남 |
18 | 정상희 | 위 원 | 여 |
19 | 차문관 | 위 원 | 남 |
20 | 김평환 | 위 원 | 남 |
21 | 소병귀 | 위 원 | 남 |
22 | 정종호 | 위 원 | 남 |
23 | 공봉식 | 위 원 | 남 |
24 | 김명수 | 위 원 | 남 |
25 | 김정국 | 위 원 | 남 |
26 | 박종화 | 위 원 | 남 |
27 | 백성순 | 위 원 | 남 |
28 | 윤철원 | 위 원 | 남 |
29 | 강홍주 | 위 원 | 남 |
30 | 기천도 | 위 원 | 남 |
31 | 김미자 | 위 원 | 여 |
32 | 강기숙 | 위 원 | 여 |
33 | 김현지 | 위 원 | 여 |
34 | 박민희 | 위 원 | 여 |
35 | 여운진 | 위 원 | 여 |
36 | 이미숙 | 위 원 | 여 |
37 | 이정희 | 위 원 | 여 |
38 | 정이순 | 위 원 | 여 |
죽곡면 주민자치위원회 활동사진
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22