본문
죽곡면 역대면장
대수 | 이름 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 조창제 | 1945.12.8~1948.11.22 |
2 | 조영제 | 1948.11.23~1952.05.04 |
3 | 이정술 | 1952.05.05~1955.04.24 |
4 | 오태근 | 1955.04.25~1959.05.01 |
5 | 손두표 | 1959.05.02~1960.12.25 |
6 | 안준섭 | 1960.12.26~1961.06.30 |
7 | 신경우 | 1961.07.01~1962.03.03 |
8 | 이병수 | 1962.03.04~1962.6.25 |
9 | 한태근 | 1962.06.26~1969.04.16 |
10 | 박봉서 | 1969.04.17~1980.07.11 |
11 | 한태윤 | 1980.07.12~1992.05.21 |
12 | 박기서 | 1992.05.22~1995.06.30 |
13 | 최숙주 | 1995.07.01~1997.01.14 |
14 | 조선원 | 1997.01.15~1998.07.03 |
15 | 최숙주 | 1998.07.04~1998.09.13 |
16 | 박승규 | 1998.09.14~2001.01.28 |
17 | 이후정 | 2001.01.29~2004.01.06 |
18 | 조성운 | 2004.01.07~2004.08.31 |
19 | 설재훈 | 2004.09.01~2006.08.15 |
20 | 서채호 | 2006.08.16 ~ 2008.12.31 |
21 | 여종우 | 2009.01.01 ~ 2010.07.04 |
22 | 안행옥 | 2010.07.05 ~ 2011.04.27 |
23 | 김순기 | 2011.04.28 ~ 2012.8.30 |
24 | 민윤기 | 2012.08.31 ~ 2013.12.02 |
25 | 정종호 | 2013.12.03 ~ 2016.12.31 |
26 | 김현호 | 2017.01.01 ~ 2018.01.22 |
27 | 장두환 | 2018.01.23 ~ 2019.01.07. |
28 | 기명주 | 2019.01.08. ~ 현재 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22