본문
옥과면 주민자치센터 시설소개
동아리실(별관1층)
- 면적 : 37.5㎡
- 용도 : 직원휴식공간
주민자치위원회 사무실(별관)
- 면적 : 66㎡
- 용도 : 위원회회의, 면민대화의방
주민건강교실(별관2층)
- 면적 : 100㎡
- 용도 : 주민쉼터 및 운동
전산교육장(별관1층)
- 면적 : 50㎡
- 용도 : 주민전산교육
회의실(다용도실)(별관)
- 면적 : 170㎡
- 용도 : 소고,뜸,마사지 등
옥과면 주민자치위원회 명단
읍면 | 위원수 | 성별 | 연령별 | 직업별 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 여 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 |
60대 이상 |
자영업 | 주부 | 이장 | 농축산 | 공무원 | 기타 | ||
옥과면 | 25 | 12 | 13 | - | - | - | 5 | 20 | 7 | 1 | 7 | 6 | - | 4 |
연번 | 성명 | 직위 | 성별 |
---|---|---|---|
1 | 김병식 | 위 원 장 | 남 |
2 | 장봉용 | 부위원장 | 남 |
3 | 조현진 | 간사 | 여 |
4 | 이치연 | 기획분과장 | 남 |
5 | 김용섭 | 위 원 | 남 |
6 | 선재순 | 위 원 | 여 |
7 | 박종오 | 위 원 | 남 |
8 | 이승렬 | 위 원 | 남 |
9 | 이현철 | 지역개발분과장 | 남 |
10 | 정숙희 | 위 원 | 여 |
11 | 조재철 | 위 원 | 남 |
12 | 안준희 | 위 원 | 여 |
13 | 김진숙 | 위 원 | 여 |
14 | 오상수 | 문화분과장 | 남 |
15 | 김용수 | 문화분과장 | 남 |
16 | 김선안 | 위 원 | 여 |
17 | 성기분 | 위 원 | 여 |
18 | 강기순 | 위 원 | 여 |
19 | 김성윤 | 위 원 | 남 |
20 | 김우숙 | 복지분과장 | 여 |
21 | 송태석 | 위 원 | 남 |
22 | 이금님 | 위 원 | 여 |
23 | 양영남 | 위 원 | 여 |
24 | 최선애 | 위 원 | 여 |
25 | 김향선 | 위 원 | 여 |
옥과면 주민자치위원회 활동사진
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22