본문
옥과면 역대면장
대수 | 이름 | 재임기간 |
---|---|---|
1 | 유계남 | 1911~1921 |
2 | 조운환 | 1922~1922 |
3 | 김동근 | 1923~1941 |
4 | 김일남 | 1942~1945.11.30. |
5 | 김판갑 | 1945.12.01.~1952.05.04. |
6 | 김형운 | 1952.05.05.~1956.08.07. |
7 | 김형운 | 1956.08.08.~1960.12.26. |
8 | 김종희 | 1960.12.27.~1961.06.27. |
9 | 김용배 | 1961.06.28.~1961.11.30. |
10 | 장만용 | 1961.12.23.~1962.03.30. |
11 | 이용희 | 1962.03.31.~1962.05.15. |
12 | 전종식 | 1962.12.20.~1964.07.31. |
13 | 김삼룡 | 1964.08.01.~1968.12.05. |
14 | 김순중 | 1968.12.08.~1976.07.15. |
15 | 이용희 | 1976.07.16.~1984.12.27. |
16 | 조재웅 | 1984.12.28.~1990.08.09. |
17 | 이종문 | 1990.08.10.~1995.08.13. |
18 | 문해순 | 1995.08.14.~1996.07.07. |
19 | 신영희 | 1996.07.08.~1997.06.30. |
20 | 강상권 | 1997.07.01.~1998.09.13. |
21 | 정택규 | 1998.09.14.~1999.02.11. |
22 | 박병락 | 1999.02.12.~2001.08.22. |
23 | 서채호 | 2001.08.23.~2004.08.31. |
24 | 권수만 | 2004.09.01.~2006.08.15. |
25 | 이평로 | 2006.08.16.~2009.12.31. |
26 | 이금노 | 2010.01.01.~2010.12.31. |
27 | 안태영 | 2011.01.01.~2013.06.30. |
28 | 김인표 | 2013.07.01.~2014.07.06. |
29 | 김진철 | 2014.07.07.~2015.12.31. |
30 | 서충규 | 2016.01.01.~2018.07.19. |
31 | 김정섭 | 2018.07.20.~2020.01.07. |
32 | 장동춘 | 2020.01.08.~2021.07.07. |
33 | 김재만 | 2021.07.08.~현재 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22