본문
주요기관
기관명 | 직위 | 대표자 | 전화번호 |
---|---|---|---|
겸면사무소 | 면장 | 이재형 | 면장실 061-360-8001 민원실 061-362-8040 사무실 061-360-8010 |
겸면중대본부 | 면대장 | 이천수 | 061-362-1113 |
겸면우체국 | 우체국장 | 김광수 | 061-362-1002 |
옥과농협겸면지점 | 지점장 | 정성오 | 061-362-1009 |
흥복보건진료소 | 지소장 | 손엄지 | 061-362-1211 |
남양보건진료소 | 지소장 | 염현희 | 061-362-1174 |
겸면치안센터 | 치안센터소장 | 양기남 | 061-362-1112 |
주요사회단체
기관명 | 회원수 | 대표자 | 주소 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
겸면이장단 | 22 | 박태규 | 겸면 남양길 | |
겸면노인회 | 32 | 심명섭 | 겸면 칠봉길 | |
겸면청년회 | 19 | 여인백 | 옥과면 리문2길 | |
겸면새마을지도자회 | 22 | 문제성 | 겸면 죽산하늘재길 | |
겸면새마을지도자회(부녀회) | 22 | 안금옥 | 겸면 괴정길 | |
겸면농촌지도자회 | 25 | 심희권 | 겸면 대영길 | |
겸면의용소방대(남대) | 25 | 여길구 | 겸면 운교길 | |
겸면의용소방대(여대) | 15 | 박귀녀 | 겸면 평장길 | |
겸면생활개선회 | 24 | 오은숙 | 겸면 송강길 | |
겸면농업경영인회 | 21 | 신규호 | 겸면 심정길 | |
겸면바르게살기위원회 | 42 | 성태식 | 겸면 칠봉길 | |
겸면농가주부모임 | 38 | 신현옥 | 겸면 곡순로 | |
겸면게이트볼회 | 30 | 유영순 | 겸면 서리봉로 | |
흥산게이트볼회 | 30 | 심판섭 | 겸면 흥복길 | |
겸면행정동우회 | 12 | 장세선 | 겸면 현정길 |
기업체 현황
상호 | 대표자 | 종사자수 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
안국산업(주)곡성휴게소 | 김성수 | 18 | 겸면 가정리 347 | 061-362-8300 | 상행선 주유소 |
키다리식품(주)곡성(하)휴게소 | 이명수 | 14 | 겸면 가정리 96-6 | 061-363-2766 | 하행선 주유소 |
현대콘크리트 | 허성 | 10 | 겸면 곡순로2068 | 061-363-6114 | |
영창중공업(주) | 박길식 | 80 | 겸면 마전농공길70-10 | 061-804-5500 | |
진성씨앤씨(주) | 서형배 | 19 | 겸면 마전1길 151-15 | 061-363-7740 | |
한국석유공사 곡성지사 | 홍유택 | 23 | 겸면 곡순로 1538 | 061-360-4210 |
운수업
상호 | 대표자 | 종사자수 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
창조로지스(주) | 구본성 | 1 | 곡순로 2046 | 061-363-5189 | |
겸면택시 | 김순례 | 2 | 곡순로 1624 | 061-362-1345 |
건설업
상호 | 대표자 | 종사자수 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
하나건설 | 허도환 | 1 | 겸면 현정길 34 | 061-362-1171 | |
황룡건설 | 권경섭 | 5 | 겸면 가정리 756 | 010-5642-9520 | |
KS건설 | 권용오 | 3 | 겸면 곡순로 2104 | 010-3737-9787 |
주유소
상호 | 대표자 | 종사자수 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
덕암주유소 | 구본성 | 1 | 곡순로 2046 | 061-363-5189 | |
겸면주유소 | 송재극 | 2 | 곡순로 1849 | 061-363-1447 |
식당
상호 | 대표자 | 종사자수 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
삼화관광농원 | 김석자 | 3 | 입면로 208 | 061-362-8586 | |
귀빈가든 | 김영식 | 1 | 곡순로 2174 | 061-363-4639 | |
녹향가든 | 안선영 | 2 | 곡순로 1849 | 061-363-1668 | |
덕암식당 | 김연순 | 2 | 겸면 곡순로 2052-1 | 061-363-4540 | |
길손기사식당 | 김춘자 | 2 | 곡순로 1851 | 061-363-7259 |
요양시설
상호 | 대표자 | 종사자수 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
흥산보금자리 | 김진순 | 16 | 곡순로 1620 | 061-363-8898 |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22