본문
입면사무소
- 주소 : (516-940) 전남 곡성군 입면 입면로 697
- 전화 : 061-360-7901
- 팩스 : 061-360-7909
행정구역명 | 입면 |
---|---|
면사무소 | 전남 곡성군 입면 입면로 697 |
면적 | 34㎢ |
인구 | 1,365세대 / 2,480명 (남 1,234명 , 여 1,246명) |
마을현황 | 법정리 12, 행정리 30 |
공무원수 | 현원 12명 |
연령별 인구분포 (2020. 12. 31. 현재)
연령별 | 인구 | 연령별 | 인구 |
---|---|---|---|
0-4세 | 26 | 30-39세 | 109 |
5-9세 | 43 | 40-49세 | 321 |
10-19세 | 211 | 50-59세 | 461 |
20-24세 | 124 | 60-69세 | 396 |
25-29세 | 82 | 70세이상 | 707 |
입면 토지현황(㎡)
총면적 | 34,060,968㎡ |
---|---|
전 | 2,921,362㎡ |
답 | 7,502,744㎡ |
임야 | 16,418,542㎡ |
대지 | 842,799㎡ |
도로 | 1,138,354㎡ |
하천·구거 | 3,093,062㎡ |
학교·공장·체육 | 843,297㎡ |
기타 | 1,300,808㎡ |
전 | 3,227,305㎡ |
콘텐츠관리
- 담당부서 재무과
- 담당자 김길순
- 연락처 061-360-2812
- 최종수정일 2019-08-22